Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR EST | 1 | 137 033 € | 30 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 1 | 135 392 € | 29 % |
| ▸CC MEUSE ROGNON (ENFANCE ET PETITE ENFANCE) | 1 | 118 235 € | 26 % |
| ▸COMMUNE DE LIFFOL LE PETIT (MAIRIE) | 1 | 40 650 € | 9 % |
| ▸OPH DE LA HAUTE-MARNE | 1 | 27 677 € | 6 % |
| ▸CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE MEUSE-HAUTE MARNE | 1 | 3 960 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE CHATEAUVILLAIN (MAIRIE) | 8 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (6 marchés sur 14). Méthodologie →
| Travaux de construction | 13 marchés |
| Division CPV 2971 | 1 marchés |
GROMAIRE BERNARD ET FILS travaille avec 7 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).