Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 36 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸IDEX ENERGIES | 1 | 177 030 € | 11 % |
| ▸VERONIQUE MILLI (VMREFLEXDIFFICULTES) | 1 | 138 999 € | 8 % |
| ▸ANCORIS | 2 | 120 000 € | 7 % |
| ▸HDH COUVREURS ASSOCIES (H D H) | 1 | 110 677 € | 7 % |
| ▸SNEF | 2 | 107 648 € | 7 % |
| ▸ARTI'RENOV (ARTI DEBOUCHAGE) | 2 | 91 867 € | 6 % |
| ▸FIDUREX | 1 | 79 500 € | 5 % |
| ▸ENTREPRISE AUDINOT JIM | 2 | 70 597 € | 4 % |
| ▸LINOTTE CHAUFFAGE | 2 | 69 927 € | 4 % |
| ▸XAVIER ROY | 1 | 62 419 € | 4 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (36 marchés sur 36). Méthodologie →
| Travaux de construction | 29 · 1,2 M € |
| Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement | 2 · 218 k € |
| Services immobiliers | 2 · 119 k € |
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE MEUSE-HAUTE MARNE a attribué des marchés à 29 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).