Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L AGRICULTURE ET DE LA MER FRANCEAGRIMER | 2 | 7 800 000 € | 31 % |
| ▸AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 2 | 4 475 399 € | 18 % |
| ▸METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | 5 | 2 262 087 € | 9 % |
| ▸AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 3 | 2 200 000 € | 9 % |
| ▸AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE (DELEGATION RHONE ALPES) | 1 | 1 876 196 € | 8 % |
| ▸AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS | 1 | 1 250 000 € | 5 % |
| ▸DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES | 1 | 980 062 € | 4 % |
| ▸MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE | 4 | 960 000 € | 4 % |
| ▸CENTRE D'ETUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES L'ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L'AMENAGEMENT (CEREMA - DIRECTION SUPPORTS) | 1 | 950 000 € | 4 % |
| ▸DEPARTEMENT DU VAR | 5 | 899 000 € | 4 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (32 marchés sur 49). Méthodologie →
SULLY GROUP travaille avec 29 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).