Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 94 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SULLY GROUP | 3 | 2 200 000 € | 25 % |
| ▸OSLANDIA | 1 | 800 000 € | 9 % |
| ▸RANDSTAD (RANDSTAD INHOUSE) | 2 | 633 333 € | 7 % |
| ▸ACCA ORGANISATION | 2 | 604 302 € | 7 % |
| ▸EKSAE | 1 | 600 000 € | 7 % |
| ▸CELLULE DE SUIVI DU LITTORAL NORMAND | 4 | 449 342 € | 5 % |
| ▸SEANEO | 6 | 442 915 € | 5 % |
| ▸GREENWORKS | 1 | 277 395 € | 3 % |
| ▸SARL DRIGET | 1 | 245 312 € | 3 % |
| ▸COFACOM | 1 | 238 020 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (40 marchés sur 94). Méthodologie →
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE a attribué des marchés à 67 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).