Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸Non renseigné | 1 | 50 000 000 € | 91 % |
| ▸UNIVERSITE DE BORDEAUX | 2 | 4 000 000 € | 7 % |
| ▸COMMUNE DE TARBES (MAIRIE) | 1 | 400 000 € | 1 % |
| ▸ASSEMBLEE NATIONALE | 1 | 74 185 € | 0 % |
| ▸COMMUNE D'AUBERVILLIERS (MAIRIE) | 1 | 67 011 € | 0 % |
| ▸SENAT | 2 | 60 150 € | 0 % |
| ▸DEPARTEMENT DE L ALLIER | 1 | 50 000 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE SASSENAGE (MAIRIE) | 1 | 50 000 € | 0 % |
| ▸CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADI | 2 | 45 600 € | 0 % |
| ▸CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE | 1 | 20 000 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (16 marchés sur 24). Méthodologie →
KAWA travaille avec 18 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).