Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 497 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ODIGO | 2 | 18 080 384 € | 6 % |
| ▸SOPRA STERIA GROUP | 2 | 15 975 592 € | 5 % |
| ▸COMPAGNIE IBM FRANCE | 4 | 15 478 412 € | 5 % |
| ▸TESSI DOCUMENTS SERVICES | 1 | 14 352 086 € | 5 % |
| ▸MBD - MAJOREL BUSINESS DEVELOPPEMENT | 1 | 12 329 607 € | 4 % |
| ▸LEFEVRE SAS | 5 | 10 011 531 € | 3 % |
| ▸STUDIA | 1 | 10 000 000 € | 3 % |
| ▸GOELETT SAS | 1 | 8 000 000 € | 3 % |
| ▸COMPUTACENTER FRANCE | 8 | 7 798 436 € | 3 % |
| ▸MCP BATIMENT | 2 | 6 594 286 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (379 marchés sur 497). Méthodologie →
| Services de technologies de l’information | 92 · 116,5 M € |
| Travaux de construction | 66 · 53,9 M € |
| Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement | 9 · 37,4 M € |
| Autres services communautaires, sociaux et personnels | 4 · 9,6 M € |
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE a attribué des marchés à 330 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).