Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE | 1 | 2 178 262 € | 49 % |
| ▸INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | 2 | 1 828 773 € | 41 % |
| ▸COMMUNE DE PRE SAINT GERVAIS (MAIRIE) | 1 | 144 437 € | 3 % |
| ▸HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH | 1 | 132 855 € | 3 % |
| ▸ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS (DOMNIS) | 2 | 101 650 € | 2 % |
| ▸GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | 1 | 90 000 € | 2 % |
| ▸ARCHIVES NATIONALES | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 9). Méthodologie →
SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'INSTALLATIONS DE SECURITE travaille avec 7 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).