Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH | 2 | 255 422 € | 27 % |
| ▸INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | 1 | 200 000 € | 21 % |
| ▸GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | 2 | 180 000 € | 19 % |
| ▸SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 1 | 138 756 € | 15 % |
| ▸VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 | 105 987 € | 11 % |
| ▸ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS | 1 | 36 000 € | 4 % |
| ▸DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS | 1 | 33 840 € | 4 % |
| ▸ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND (EPS ETAMPES) | 2 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (10 marchés sur 12). Méthodologie →
SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'INSTALLATIONS DE SECURITE travaille avec 8 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).