Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 216 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸EIFFAGE ROUTE GRAND SUD (COTE D AZUR) | 2 | 1 669 454 € | 30 % |
| ▸SOC DONAT DE BATIMENT | 1 | 605 000 € | 11 % |
| ▸SOC NOUVEL DE TRAVAUX ET CONSTRUCTION | 2 | 456 052 € | 8 % |
| ▸SNEF | 2 | 420 237 € | 8 % |
| ▸OTOKAR EUROPE | 3 | 381 900 € | 7 % |
| ▸INNOVATION TOIT ET BOIS (ITB) | 1 | 245 670 € | 4 % |
| ▸CONCEPT ALU | 2 | 210 926 € | 4 % |
| ▸FROID THERMIQUE | 1 | 199 915 € | 4 % |
| ▸VIVIAN ET CIE (VIVIAN & CIE, LES COMPAGNONS DE CASTELLANE) | 1 | 172 220 € | 3 % |
| ▸IMP CONSTRUCTION | 5 | 152 180 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (55 marchés sur 63). Méthodologie →
COMMUNE LE MUY (MAIRIE) a attribué des marchés à 36 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).