Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 204 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸IDVERDE | 1 | 249 122 € | 7 % |
| ▸A CHAUX ET SABLE | 1 | 139 901 € | 4 % |
| ▸TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | 1 | 95 000 € | 3 % |
| ▸ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 1 | 42 000 € | 1 % |
| ▸VAR ELEC SOLUTIONS | 1 | 33 390 € | 1 % |
| ▸PROVALP 3D | 1 | 20 000 € | 1 % |
| ▸LACOSTE (LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE) | 2 | 12 500 € | 0 % |
| ▸ENTREPRISE ADAPTEE AZUR MUTISERVICES | 1 | 12 208 € | 0 % |
| ▸ALTITUDE TS | 1 | 12 100 € | 0 % |
| ▸COREEX (COREEX PROVENCE) | 1 | 3 300 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (36 marchés sur 47). Méthodologie →
COMMUNE LE MUY (MAIRIE) a attribué des marchés à 27 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).