Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 324 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸LA VIE ACTIVE (ESAT DE LA GOHELLE) | 2 | 1 200 000 € | 19 % |
| ▸PLAETEVOET SPORT ET PAYSAGES | 2 | 822 097 € | 13 % |
| ▸EGC | 4 | 475 000 € | 7 % |
| ▸FLEET PRO | 2 | 420 000 € | 7 % |
| ▸CITEVERT | 1 | 400 000 € | 6 % |
| ▸DUPUIS-SANNIER | 2 | 286 450 € | 5 % |
| ▸FCB CONSTRUCTIONS | 1 | 277 000 € | 4 % |
| ▸COGEZ METAL | 2 | 250 175 € | 4 % |
| ▸UP COOP | 1 | 210 000 € | 3 % |
| ▸BSD COUVERTURE | 1 | 199 064 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (32 marchés sur 34). Méthodologie →
COMMUNE DE NOEUX LES MINES (MAIRIE) a attribué des marchés à 19 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).