Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 324 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SOGEBAT | 5 | 349 460 € | 18 % |
| ▸LA VIE ACTIVE (ESAT DE LA GOHELLE) | 1 | 220 000 € | 12 % |
| ▸VERRIER ENERGIE | 3 | 203 113 € | 11 % |
| ▸SOC D'IMPORTATION LECLERC | 1 | 200 000 € | 11 % |
| ▸UP COOP (DOMICILE-UP-LE CHEQUE DEJEUNER) | 1 | 199 000 € | 10 % |
| ▸DIFFUSION DE PRODUITS CHIMIQUES | 3 | 180 000 € | 9 % |
| ▸DUCROCQ TP | 1 | 114 000 € | 6 % |
| ▸VITRAUX D'ART SALMON | 1 | 80 644 € | 4 % |
| ▸VS (SCENES & AUDIOVISUEL) | 1 | 44 000 € | 2 % |
| ▸HAMZA PERE ET FILS ARTIFICE | 2 | 42 250 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (34 marchés sur 35). Méthodologie →
| Travaux de construction | 16 · 784 k € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 7 · 75 k € |
| Meubles, aménagements, appareils électroménagers, nettoyage | 4 · 220 k € |
| Services agricoles, sylvicoles, horticoles et halieutiques | 1 · 220 k € |
| Division CPV 9132 | 1 · 200 k € |
| Services financiers et d’assurance | 1 · 199 k € |
COMMUNE DE NOEUX LES MINES (MAIRIE) a attribué des marchés à 23 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).