Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 139 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ENTRE-SOLS ATELIER D'ARCHITECTURE | 1 | 1 058 888 € | 33 % |
| ▸EUROVIA BRETAGNE | 2 | 967 999 € | 31 % |
| ▸A.C.E PAYSAGE | 2 | 557 549 € | 18 % |
| ▸PIGEON BRETAGNE SUD | 1 | 208 499 € | 7 % |
| ▸MS EQUIPEMENT | 2 | 194 000 € | 6 % |
| ▸LUDOPARC | 2 | 115 914 € | 4 % |
| ▸NOREMAT | 1 | 41 378 € | 1 % |
| ▸GROUPE HELIOS (FG POSE) | 1 | 9 552 € | 0 % |
| ▸CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) | 1 | 9 356 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (13 marchés sur 13). Méthodologie →
| Travaux de construction | 6 · 1,7 M € |
| Machines agricoles | 3 · 235 k € |
| Machines pour l’exploitation minière, le BTP | 2 · 116 k € |
| Services d’architecture, de construction, d’ingénierie et d’inspection | 1 · 1,1 M € |
| Services financiers et d’assurance | 1 · 9 k € |
COMMUNE DE BRECH (MAIRIE) a attribué des marchés à 9 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).