Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DU MORBIHAN | 82 | 44 455 038 € | 41 % |
| ▸DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BRETAGNE | 4 | 11 822 024 € | 11 % |
| ▸DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES OUEST | 7 | 6 548 056 € | 6 % |
| ▸DEPARTEMENT DU FINISTERE | 11 | 5 168 724 € | 5 % |
| ▸SEMBREIZH (SEMAEB) | 13 | 3 228 243 € | 3 % |
| ▸OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU MORBIHAN (MORBIHAN HABITAT) | 9 | 3 117 175 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE PLOEMEUR (MAIRIE) | 2 | 3 000 000 € | 3 % |
| ▸Non renseigné | 2 | 2 068 568 € | 2 % |
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES DE POHER COMMUNAUTE | 10 | 2 004 730 € | 2 % |
| ▸COMMUNE D'EVELLYS (MAIRIE) | 9 | 1 860 009 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (244 marchés sur 277). Méthodologie →
PIGEON BRETAGNE SUD travaille avec 75 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).