Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 196 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PLANCHAIS | 1 | 593 000 € | 18 % |
| ▸JOURDANIERE NATURE | 2 | 513 337 € | 16 % |
| ▸RELAIS EMPLOI | 2 | 420 000 € | 13 % |
| ▸S.B.O. 35 | 1 | 349 606 € | 11 % |
| ▸DALKIA | 1 | 228 454 € | 7 % |
| ▸SPORT ET DEVELOPPEMENT URBAIN (SPORT ET DEVELOPPEMENT URBAIN SDU) | 2 | 227 617 € | 7 % |
| ▸M3 | 2 | 212 000 € | 6 % |
| ▸LEROY PAYSAGES | 2 | 157 452 € | 5 % |
| ▸PROLUDIC | 1 | 97 240 € | 3 % |
| ▸ADT GENIE CLIMATIQUE | 1 | 84 864 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (20 marchés sur 23). Méthodologie →
| Travaux de construction | 14 · 2,3 M € |
| Services financiers et d’assurance | 3 · 72 k € |
| Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement | 2 · 420 k € |
| Équipements industriels | 2 · 212 k € |
| Services de transport (à l’exclusion du transport de déchets) | 2 · 40 k € |
COMMUNE DE BRUZ (MAIRIE) a attribué des marchés à 16 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).