Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 196 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CAMMA SPORT | 1 | 365 933 € | 36 % |
| ▸EMERAUDE CONCEPT SYSTEMES | 2 | 198 878 € | 20 % |
| ▸R2S SSI | 1 | 89 448 € | 9 % |
| ▸AIS | 1 | 82 754 € | 8 % |
| ▸FEE | 1 | 69 805 € | 7 % |
| ▸ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES | 1 | 41 136 € | 4 % |
| ▸Non renseigné | 2 | 36 080 € | 4 % |
| ▸RECRE'ACTION | 1 | 33 329 € | 3 % |
| ▸SPORT ET DEVELOPPEMENT URBAIN (SPORT ET DEVELOPPEMENT URBAIN - SDU) | 1 | 26 661 € | 3 % |
| ▸BRETAGNE MANUTENTION | 1 | 26 000 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (16 marchés sur 22). Méthodologie →
| Travaux de construction | 8 · 813 k € |
| Services de réparation et d’entretien | 5 · 0 € |
| Machines agricoles | 2 · 36 k € |
| Services financiers et d’assurance | 2 · 21 k € |
| Logiciels et systèmes d’information | 1 · 83 k € |
| Instruments de musique, articles de sport, jeux, artisanat | 1 · 27 k € |
COMMUNE DE BRUZ (MAIRIE) a attribué des marchés à 18 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).