Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 201 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸EIFFAGE ROUTE CENTRE EST (ISARDROME) | 1 | 679 148 € | 30 % |
| ▸IDEX ENERGIES | 3 | 486 658 € | 22 % |
| ▸STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT | 1 | 144 728 € | 6 % |
| ▸BUFFIERE | 1 | 120 000 € | 5 % |
| ▸TELNOWEDGE | 1 | 120 000 € | 5 % |
| ▸OPTRAKER | 1 | 99 217 € | 4 % |
| ▸VAL RHONE TP (VAL - RHONE TP) | 1 | 83 508 € | 4 % |
| ▸ENTREPRISE COMTE | 1 | 78 492 € | 4 % |
| ▸PROPOLYS | 1 | 77 654 € | 3 % |
| ▸VALGO | 1 | 65 828 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (16 marchés sur 25). Méthodologie →
COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE (MAIRIE) a attribué des marchés à 23 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).