Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 201 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸EIFFAGE ROUTE CENTRE EST | 1 | 3 200 000 € | 41 % |
| ▸SNEF | 1 | 800 000 € | 10 % |
| ▸SOC D'IMPORTATION LECLERC | 1 | 600 000 € | 8 % |
| ▸SUN FACADES (SUN HABITAT) | 1 | 501 587 € | 6 % |
| ▸GRANGIER SECOVAL | 1 | 256 000 € | 3 % |
| ▸PATRICK PAGNOUX (PAS 26) | 1 | 227 719 € | 3 % |
| ▸LINKT | 1 | 216 000 € | 3 % |
| ▸PROPOLYS | 1 | 204 984 € | 3 % |
| ▸LUDEL | 1 | 186 429 € | 2 % |
| ▸ENTREPRISE MEFTA BELOT | 2 | 181 118 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (33 marchés sur 37). Méthodologie →
COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE (MAIRIE) a attribué des marchés à 34 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).