Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 14 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸GENERALE DE SOUS TRAITANCE | 1 | 880 381 € | 88 % |
| ▸CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST | 1 | 53 849 € | 5 % |
| ▸AXIMA CONCEPT | 3 | 50 559 € | 5 % |
| ▸POSITIF (FIREM) | 2 | 9 552 € | 1 % |
| ▸ENGIE HOME SERVICES | 1 | 2 520 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 8). Méthodologie →
| Travaux de construction | 4 · 53 k € |
| Machines, appareils, équipements et consommables électriques | 2 · 10 k € |
| Services des postes et télécommunications | 1 · 880 k € |
| Services financiers et d’assurance | 1 · 54 k € |
PREFECTURE DE DEPARTEMENT HAUT-RHIN a attribué des marchés à 5 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).