Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG - GRAND-EST | 9 | 1 002 877 € | 22 % |
| ▸REGION DE GENDARMERIE D'AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4 | 526 985 € | 11 % |
| ▸PREFECTURE DE REGION GRAND EST | 8 | 500 000 € | 11 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 500 000 € | 11 % |
| ▸REGIE PARCS D'AZUR | 3 | 396 000 € | 9 % |
| ▸LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HOPITAL CIVIL) | 3 | 390 758 € | 8 % |
| ▸HOSPICES CIVILS DE LYON (SIEGE ADMINISTRATIF) | 1 | 351 696 € | 8 % |
| ▸SYNCHROTRON SOLEIL | 1 | 184 049 € | 4 % |
| ▸CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE | 2 | 178 600 € | 4 % |
| ▸GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE | 7 | 114 586 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (86 marchés sur 95). Méthodologie →
POSITIF (FIREM) travaille avec 35 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).