Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE NICE (MAIRIE) | 37 | 1 880 000 € | 52 % |
| ▸METROPOLE NICE COTE D AZUR | 8 | 1 332 000 € | 37 % |
| ▸COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS | 2 | 150 005 € | 4 % |
| ▸RECTORAT DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE | 2 | 102 844 € | 3 % |
| ▸DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES | 6 | 60 000 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE LA TRINITE (MAIRIE) | 1 | 49 100 € | 1 % |
| ▸RECTORAT DE L'ACADEMIE DE NICE | 2 | 44 266 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE CARROS (MAIRIE) | 2 | 16 000 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (17 marchés sur 60). Méthodologie →
| Imprimés et produits connexes | 59 marchés |
| Division CPV 0022 | 1 marchés |
LIBRAIRIE ESCLAPEZ travaille avec 8 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).