Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PREFECTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE | 2 | 100 000 000 € | 90 % |
| ▸COMMUNE D'ETAMPES (MAIRIE) | 4 | 6 552 587 € | 6 % |
| ▸MINISTERE DE LA JUSTICE | 1 | 2 000 000 € | 2 % |
| ▸CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS MOY100 ILE-DE-FRANCE VILLEJUIF) | 2 | 652 941 € | 1 % |
| ▸SECRETARIAT GENERAL DES MINISTERES CHARGES DES AFFAIRES SOCIALES (SGMAS DAEI, DAJ, DICOM, HFDS) | 1 | 600 000 € | 1 % |
| ▸CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION | 1 | 600 000 € | 1 % |
| ▸COMMUNE LE MEE SUR SEINE (MAIRIE) | 2 | 500 000 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE VANVES (MAIRIE) | 2 | 378 121 € | 0 % |
| ▸PREFECTURE DE DEPARTEMENT HAUTS-DE-SEINE | 1 | 208 333 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (14 marchés sur 16). Méthodologie →
ENTREPRISE L. BOUGET travaille avec 9 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).