Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE PAMIERS (MAIRIE) | 2 | 772 938 € | 23 % |
| ▸COMMUNE DE BLAGNAC (MAIRIE) | 1 | 582 792 € | 17 % |
| ▸SYNDICAT MIXTE DECOSET | 3 | 545 142 € | 16 % |
| ▸COMMUNE DE DAUX (MAIRIE) | 2 | 469 971 € | 14 % |
| ▸COMMUNE DE MONTRABE (MAIRIE) | 1 | 354 607 € | 11 % |
| ▸COMMUNE DE LAREOLE (MAIRIE) | 1 | 312 314 € | 9 % |
| ▸COMMUNE DE TOULOUSE (MAIRIE) | 1 | 295 000 € | 9 % |
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS-TOLOSANS | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (11 marchés sur 12). Méthodologie →
| Travaux de construction | 12 marchés |
EDIFICE travaille avec 8 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).