Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE D AVIGNON (MAIRIE) | 1 | 480 000 € | 37 % |
| ▸SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 1 | 231 104 € | 18 % |
| ▸OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE | 1 | 229 230 € | 18 % |
| ▸PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE | 1 | 163 520 € | 13 % |
| ▸COMMUNE DE CUERS (MAIRIE) | 1 | 100 000 € | 8 % |
| ▸COMMUNE D AUBAGNE (MAIRIE) | 1 | 88 000 € | 7 % |
| ▸PREFECTURE DE REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (6 marchés sur 11). Méthodologie →
| Services de réparation et d’entretien | 8 marchés |
| Équipements industriels | 1 marchés |
| Travaux de construction | 1 marchés |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 1 marchés |
L'ASCENSORISTE travaille avec 7 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).