Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 1 | 1 697 782 € | 58 % |
| ▸COMMUNE DE NOISY-LE-ROI (MAIRIE) | 2 | 749 642 € | 26 % |
| ▸REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 1 | 273 318 € | 9 % |
| ▸COMMUNE DE CERGY (MAIRIE) | 1 | 169 187 € | 6 % |
| ▸CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX (HOTEL BETHUNE-SULLY) | 1 | 16 715 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE BILLOM (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (6 marchés sur 7). Méthodologie →
| Travaux de construction | 7 marchés |
LOUIS GENESTE travaille avec 6 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).