Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE ISSOIRE (MAIRIE) | 5 | 312 292 € | 22 % |
| ▸SIVOM D'INTERET SCOLAIRE DE LA COUZE PAVIN | 2 | 308 988 € | 22 % |
| ▸COMMUNE DE AUBIERE (MAIRIE) | 1 | 169 307 € | 12 % |
| ▸CA AGGLO PAYS D'ISSOIRE | 2 | 147 977 € | 10 % |
| ▸COMMUNAUTE COM AUZON COMMUNAUTE | 2 | 127 899 € | 9 % |
| ▸DEPARTEMENT DU PUY DE DOME | 2 | 122 241 € | 9 % |
| ▸COMMUNE DE SAINTE FLORINE (MAIRIE) | 1 | 101 924 € | 7 % |
| ▸COMMUNE DE SALLEDES (MAIRIE) | 1 | 76 459 € | 5 % |
| ▸CC MOND'ARVERNE COMMUNAUTE | 1 | 61 891 € | 4 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (17 marchés sur 17). Méthodologie →
| Travaux de construction | 16 marchés |
| Division CPV 4010 | 1 marchés |
AED TERTIAIRE travaille avec 9 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).