Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 5 | 28 353 640 € | 64 % |
| ▸DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS (SOUS-DIR ACTION SOCIALE - ATRIUM 151) | 9 | 4 698 474 € | 11 % |
| ▸COMMUNE DE DRANCY (MAIRIE) | 2 | 3 271 104 € | 7 % |
| ▸Non renseigné | 7 | 2 399 064 € | 5 % |
| ▸CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS MOY1601 PRESIDENCE) | 5 | 1 797 174 € | 4 % |
| ▸PREFECTURE DE DEPARTEMENT RHONE | 4 | 1 406 000 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE BOISSY SAINT LEGER (MAIRIE) | 1 | 1 225 000 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE MONS EN BAROEUL (MAIRIE) | 1 | 474 712 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE HERBLAY-SUR-SEINE (MAIRIE) | 1 | 390 000 € | 1 % |
| ▸PREFECTURE DE DEPARTEMENT HAUTE-SAVOIE | 1 | 117 600 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (37 marchés sur 37). Méthodologie →
| Services de santé et services sociaux | 37 marchés |
LA MAISON BLEUE travaille avec 11 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).