Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE (PMCU-ZE COMMUNAUTAIRES) | 1 | 411 550 € | 87 % |
| ▸COMMUNE D ILLE-SUR-TET (MAIRIE) | 1 | 59 550 € | 13 % |
| ▸PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸SPL PERPIGNAN MEDITERRANEE | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE LES ANGLES (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE THEZA (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (2 marchés sur 6). Méthodologie →
COGEAM ETUDES travaille avec 6 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).