Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DE L' ESSONNE | 4 | 1 200 000 € | 89 % |
| ▸COMMUNE DE STAINS (MAIRIE) | 2 | 119 892 € | 9 % |
| ▸COMMUNE DE MONTGERON (MAIRIE) | 8 | 33 337 € | 2 % |
| ▸COMMUNE D'ETAMPES (MAIRIE) | 3 | 0 € | 0 % |
| ▸RECTORAT DE L'ACADEMIE DE PARIS (RECTORAT) | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE MASSY (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE MONTREUIL (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE VILLEPINTE (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸RECTORAT DE L'ACADEMIE DE NORMANDIE | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 24). Méthodologie →
PEP DECOUVERTES travaille avec 10 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).