Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS | 3 | 200 462 € | 45 % |
| ▸DIRECTION DE L'ANIMATION DE LA RECHERCHE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES | 1 | 109 991 € | 25 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 61 320 € | 14 % |
| ▸COMMISSARIAT GENERAL A L EGALITE DES TERRITOIRES | 1 | 61 000 € | 14 % |
| ▸SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT (SERVICE D'INFORMATION DU GOUVERNEMENT) | 1 | 15 000 € | 3 % |
| ▸SENAT | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (6 marchés sur 11). Méthodologie →
FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES travaille avec 8 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).