Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸GROUPE EPHESE (INSTITUT MEDICO EDUCATIF) | 2 | 934 318 € | 18 % |
| ▸UNIVERSITE DE TOULOUSE | 2 | 913 597 € | 18 % |
| ▸INSTITUT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE EN ALIMENTATION SANTE ANIMALE SCIENCES AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENT | 2 | 369 720 € | 7 % |
| ▸CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES (SERVICES ADMINISTRATIFS) | 2 | 257 867 € | 5 % |
| ▸MUSEE DU LOUVRE LENS | 2 | 252 244 € | 5 % |
| ▸UNIVERSITE DE BORDEAUX | 1 | 239 364 € | 5 % |
| ▸CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES (CROUS) | 2 | 229 394 € | 4 % |
| ▸ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION NANTES ATLANTIQUE | 2 | 201 304 € | 4 % |
| ▸FOYER TERRITORIAL DE L'ENFANCE DE MARTINIQUE | 1 | 200 000 € | 4 % |
| ▸MUSEE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ET DE LA MEDITERRANEE | 2 | 181 408 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (45 marchés sur 50). Méthodologie →
| Services financiers et d’assurance | 48 marchés |
| Services publics | 2 marchés |
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE travaille avec 32 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).