Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS | 1 | 480 000 € | 54 % |
| ▸CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS | 3 | 227 720 € | 26 % |
| ▸COMMUNE DE SOUCHEZ (MAIRIE) | 1 | 139 895 € | 16 % |
| ▸UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE | 1 | 31 000 € | 4 % |
| ▸CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES (CROUS) | 3 | 6 950 € | 1 % |
| ▸MSA NORD-PAS DE CALAIS | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE DOUAI (MAIRIE) | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸SIA HABITAT | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (7 marchés sur 14). Méthodologie →
LA VIE ACTIVE travaille avec 8 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).