Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME (AMSOM-HABITAT) | 3 | 378 900 € | 24 % |
| ▸SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE | 6 | 356 121 € | 23 % |
| ▸CC SOMME SUD-OUEST | 3 | 238 140 € | 15 % |
| ▸OISE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE (OISE HABITAT) | 2 | 236 920 € | 15 % |
| ▸OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE | 1 | 218 713 € | 14 % |
| ▸COMMUNAUTE AGGLO AMIENS METROPOLE | 1 | 127 500 € | 8 % |
| ▸SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (11 marchés sur 17). Méthodologie →
SARL ARCANA travaille avec 7 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).