Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES SAUER - PECHELBRONN | 7 | 918 007 € | 47 % |
| ▸COMMUNE DE WINGEN SUR MODER (MAIRIE) | 2 | 578 049 € | 29 % |
| ▸CA DE HAGUENAU | 4 | 148 095 € | 8 % |
| ▸COMMUNE DE GUNDERSHOFFEN (MAIRIE) | 2 | 106 903 € | 5 % |
| ▸COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE NIEDERBRONN | 2 | 79 230 € | 4 % |
| ▸COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE NIEDERBRONN | 1 | 70 585 € | 4 % |
| ▸COMMUNE DE SCHWEYEN (MAIRIE) | 1 | 63 760 € | 3 % |
| ▸COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (19 marchés sur 20). Méthodologie →
ELECTRICITE WACKERMANN travaille avec 8 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).