Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CHU NANTES (DIRECTION GENERALE) | 2 | 654 000 € | 24 % |
| ▸INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | 1 | 630 000 € | 23 % |
| ▸AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | 4 | 343 520 € | 13 % |
| ▸ACTION LOGEMENT GROUPE | 3 | 320 216 € | 12 % |
| ▸BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT | 1 | 259 400 € | 10 % |
| ▸PROJIMMO CONSEIL | 1 | 133 050 € | 5 % |
| ▸CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL | 2 | 105 000 € | 4 % |
| ▸CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MOSELLE METROPOLE METZ | 1 | 85 000 € | 3 % |
| ▸OPPIDEA | 1 | 77 415 € | 3 % |
| ▸CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX | 1 | 58 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (16 marchés sur 21). Méthodologie →
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT travaille avec 13 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).