Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DES VOSGES | 2 | 290 744 € | 8 % |
| ▸INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE STRASBOURG | 1 | 277 463 € | 8 % |
| ▸VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 1 | 237 207 € | 6 % |
| ▸COMMUNE DE WINGERSHEIM LES QUATRE BANS (MAIRIE) | 3 | 213 000 € | 6 % |
| ▸DOMIAL | 9 | 193 557 € | 5 % |
| ▸SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU RHIN SUPERIEUR | 3 | 168 513 € | 5 % |
| ▸HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | 6 | 160 799 € | 4 % |
| ▸NEOLIA | 7 | 150 353 € | 4 % |
| ▸COMMUNE DE CERNAY (MAIRIE) | 2 | 139 227 € | 4 % |
| ▸COMMUNE DE GUEBWILLER (MAIRIE) | 3 | 134 407 € | 4 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (105 marchés sur 106). Méthodologie →
| Travaux de construction | 70 marchés |
| Structures et matériaux de construction, produits auxiliaires | 35 marchés |
| Division CPV 2811 | 1 marchés |
FREGONESE & FILS travaille avec 52 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).