Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE METZ (MAIRIE) | 5 | 2 512 346 € | 58 % |
| ▸EURO-METROPOLE DE METZ | 2 | 824 991 € | 19 % |
| ▸COMMUNE DE SAINT AVOLD (MAIRIE) | 1 | 400 642 € | 9 % |
| ▸COMMUNE D HOMBOURG HAUT (MAIRIE) | 1 | 215 000 € | 5 % |
| ▸MEURTHE ET MOSELLE HABITAT | 2 | 199 470 € | 5 % |
| ▸COMMUNE DE OGY-MONTOY-FLANVILLE (MAIRIE) | 1 | 104 203 € | 2 % |
| ▸SAINTE-BARBE | 1 | 72 940 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE FORBACH (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (13 marchés sur 14). Méthodologie →
ALBERT KEIP PARCS ET JARDINS travaille avec 8 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).