Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SIDEN-SIAN | 2 | 1 800 000 € | 53 % |
| ▸SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) (PORT BOULOGNE CALAIS) | 1 | 1 200 000 € | 35 % |
| ▸BRETAGNE OUEST ACCESSION | 1 | 255 781 € | 8 % |
| ▸CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR SCHAFFNER DE LENS | 2 | 146 928 € | 4 % |
| ▸CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION HAUTS-DE-FRANCE (CMAR HAUTS-DE-FRANCE) | 2 | 7 296 € | 0 % |
| ▸CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE | 2 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 10). Méthodologie →
SOFIMA travaille avec 6 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).