Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL AUBE | 3 | 331 662 € | 59 % |
| ▸DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG - GRAND-EST | 2 | 122 537 € | 22 % |
| ▸SERVICES DE L'ETAT POUR LA FACTURATION ELECTRONIQUE (DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO) | 1 | 89 607 € | 16 % |
| ▸DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES EST | 1 | 16 890 € | 3 % |
| ▸UNION GEST ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE | 1 | 2 155 € | 0 % |
| ▸COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 9). Méthodologie →
ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES (NACY MEUSE) travaille avec 6 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).