Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE BLAGNAC (MAIRIE) | 1 | 200 901 € | 33 % |
| ▸SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 4 | 190 780 € | 32 % |
| ▸CC DU BASSIN AUTERIVAIN HAUT-GARONNAIS | 1 | 66 307 € | 11 % |
| ▸COMMUNE D'AUTERIVE (MAIRIE) | 1 | 48 711 € | 8 % |
| ▸SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL (ALTEAL) | 1 | 45 748 € | 8 % |
| ▸COMMUNE DE SEILH (MAIRIE) | 1 | 27 777 € | 5 % |
| ▸COMMUNE DE SAINT CLAR DE RIVIERE (MAIRIE) | 1 | 17 298 € | 3 % |
| ▸DIR ADMINISTRATION GENER ET EQUIPEMENT (ANTENNE REGIONALE DE TOULOUSE) | 1 | 6 656 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (11 marchés sur 11). Méthodologie →
| Travaux de construction | 10 marchés |
| Division CPV 2881 | 1 marchés |
AVIGI-LAFORET (ETABLISSEMENTS LAFORET YVES) travaille avec 8 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).