Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 | 2 500 000 € | 72 % |
| ▸REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 1 | 260 000 € | 8 % |
| ▸METROPOLE NICE COTE D AZUR | 1 | 200 000 € | 6 % |
| ▸DEPARTEMENT DU VAL D OISE | 1 | 140 000 € | 4 % |
| ▸DEPARTEMENT DU VAR | 1 | 120 000 € | 3 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA MAYENNE | 1 | 95 000 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE PERPIGNAN (MAIRIE) | 1 | 89 000 € | 3 % |
| ▸CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 2 | 46 878 € | 1 % |
| ▸DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE | 2 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (9 marchés sur 12). Méthodologie →
EUDONET travaille avec 9 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).