Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DOMIAL | 4 | 960 779 € | 50 % |
| ▸POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE | 3 | 390 650 € | 20 % |
| ▸HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | 1 | 299 260 € | 15 % |
| ▸NEOLIA | 1 | 243 365 € | 13 % |
| ▸MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT) | 1 | 42 839 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (10 marchés sur 10). Méthodologie →
| Travaux de construction | 10 marchés |
RENOVA TOITURE travaille avec 5 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).