Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 1 | 135 180 € | 63 % |
| ▸COMMUNE DE BETTON (MAIRIE) | 1 | 78 770 € | 37 % |
| ▸COMMUNE DE CHOLET (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE GUICHEN (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (2 marchés sur 5). Méthodologie →
MICHOT ARCHITECTES travaille avec 5 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).