Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DE LA MARNE | 2 | 4 000 000 € | 94 % |
| ▸REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4 | 233 752 € | 5 % |
| ▸AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS | 1 | 18 239 € | 0 % |
| ▸DEPARTEMENT DES LANDES | 11 | 0 € | 0 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | 3 | 0 € | 0 % |
| ▸DEPARTEMENT DE L'OISE | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸DEPARTEMENT DU NORD | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (7 marchés sur 26). Méthodologie →
MOBI-FRANCE travaille avec 8 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).