Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸EURO-METROPOLE DE METZ | 4 | 597 485 € | 51 % |
| ▸COMMUNE DE THIONVILLE (MAIRIE) | 1 | 315 254 € | 27 % |
| ▸COMMUNE DE METZ (MAIRIE) | 1 | 117 434 € | 10 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA MOSELLE | 1 | 92 569 € | 8 % |
| ▸COMMUNE DE MONTIGNY LES METZ (MAIRIE) | 1 | 43 425 € | 4 % |
| ▸EURO-METROPOLE DE METZ | 1 | 11 636 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (9 marchés sur 9). Méthodologie →
LEON NOEL travaille avec 6 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).