Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DE LA MOSELLE | 5 | 534 719 € | 38 % |
| ▸CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL | 2 | 324 653 € | 23 % |
| ▸SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL BAS-RHIN | 1 | 209 118 € | 15 % |
| ▸SOC COOP HABITATION LOYER MODERE | 1 | 145 618 € | 10 % |
| ▸OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (OPHEA) | 1 | 143 880 € | 10 % |
| ▸COMMUNE DE ZETTING (MAIRIE) | 1 | 54 521 € | 4 % |
| ▸COMMUNE DE WISCHES (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE SEEBACH (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE GEISPOLSHEIM (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (11 marchés sur 14). Méthodologie →
CARRE D'ARCHITECTES travaille avec 9 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).