Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE METZ (MAIRIE) | 6 | 324 300 € | 50 % |
| ▸EURO-METROPOLE DE METZ | 1 | 120 000 € | 18 % |
| ▸EURO-METROPOLE DE METZ | 1 | 120 000 € | 18 % |
| ▸VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 4 | 40 727 € | 6 % |
| ▸COMMUNE DE WITTENHEIM (MAIRIE) | 1 | 23 840 € | 4 % |
| ▸COMMUNE DE MONTIGNY LES METZ (MAIRIE) | 1 | 20 000 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (14 marchés sur 14). Méthodologie →
ALTOFEU travaille avec 6 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).