Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME (AMSOM-HABITAT) | 1 | 9 622 000 € | 31 % |
| ▸CA AGGLOMERATION CREIL SUD OISE | 1 | 9 028 150 € | 29 % |
| ▸OISE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE (OISE HABITAT) | 1 | 4 694 885 € | 15 % |
| ▸SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR NORD | 2 | 2 820 000 € | 9 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 2 645 000 € | 8 % |
| ▸CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (GROUPE HOSPITALIER SUD) | 1 | 1 619 944 € | 5 % |
| ▸OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE | 3 | 463 800 € | 1 % |
| ▸INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES | 1 | 270 000 € | 1 % |
| ▸CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (HOPITAL NORD) | 1 | 69 900 € | 0 % |
| ▸SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (10 marchés sur 13). Méthodologie →
| Travaux de construction | 13 marchés |
SOGEA PICARDIE (DEHE CONSTRUCTION) travaille avec 10 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).