Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸EURO-METROPOLE DE METZ | 2 | 10 827 116 € | 37 % |
| ▸HAGANIS | 5 | 5 306 166 € | 18 % |
| ▸SOLEA | 7 | 3 725 022 € | 13 % |
| ▸COMMUNE DE METZ (MAIRIE) | 4 | 3 200 000 € | 11 % |
| ▸SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (EN ABREGE SEM EMH) | 1 | 1 911 316 € | 7 % |
| ▸COMMUNE DE MONTATAIRE (MAIRIE) | 2 | 926 965 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE MARLY (MAIRIE) | 1 | 700 000 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE GANDRANGE (MAIRIE) | 2 | 678 792 € | 2 % |
| ▸CENTRE POMPIDOU METZ | 1 | 640 000 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE SAINTE MARIE AUX CHENES (MAIRIE) | 1 | 410 510 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (27 marchés sur 35). Méthodologie →
| Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d’énergie | 14 marchés |
| Travaux de construction | 5 marchés |
| Produits chimiques | 4 marchés |
| Services publics | 3 marchés |
| Division CPV 9310 | 3 marchés |
| Machines, appareils, équipements et consommables électriques | 2 marchés |
ENERGEM travaille avec 18 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).