Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE | 2 | 593 275 € | 67 % |
| ▸TUNNEL DU MONT BLANC - GEIE | 1 | 184 950 € | 21 % |
| ▸COMMUNE DE VETRAZ MONTHOUX (MAIRIE) | 1 | 59 625 € | 7 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 49 988 € | 6 % |
| ▸COMMUNE DE PERRIGNIER (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (5 marchés sur 6). Méthodologie →
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) travaille avec 5 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).